Động cơ tàu thủy HANGKAI
Công ty Phương Đông là đại lý ủy quyền cung cấp động cơ tàu thủy Hãng Hangkai tại thị trường Việt Nam.
.jpg)
Động cơ Hangkai
Công suất từ 3,5 – 40 HP
- Mẫu mã đẹp
- Giá thành phù hợp với nhu cầu của thị trường
- Bảo hành chất lượng sản phẩm 1 năm
- Cung cấp dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng nhanh chóng, kịp thời bởi Công ty Phương Đông
Dịch vụ sau bán hàng: Công ty Phương Đông cung cấp dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng nhanh chóng, kịp thời cho động cơ Hangkai.
Một số model động cơ Hangkai
.jpg)
1. Động cơ ngoài Hangkai 2 kỳ 3.5HP
- Model: 2 kỳ, 3.5 HP
- Dung tích xi lanh: 49cc
- Công suất lớn nhất: 3.5 hp
- Tốc độ quay: 4000 - 5000 V/P
- Kích thước cơ bản: 92,0 x 36,5 x 22,0 (cm)
- Hệ thống đánh lửa: CDI
- Làm mát: bằng nước
- Điều khiển: bằng tay
- Khởi động: bằng tay
- Két nhiên liệu: 1.3 liters
Giá: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT — MAIL: sales@otm.vn

2. Hangkai Engine 4 kỳ, 6.5HP
- Model: 4 kỳ, 6.5 HP
- Dung tích xi lanh: 123cc
- Công suất lớn nhất: 6.5 hp
- Tốc độ quay: 5000 - 6000 V/P
- Kích thước cơ bản HxWxL: 103,9 x 34,3 x 78,3 (cm)
- Hệ thống đánh lửa: CDI
- Làm mát: bằng nước
- Điều khiển: bằng tay
- Khởi động: bằng tay
- Két nhiên liệu: 12 liters
Giá: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT — MAIL: sales@otm.vn
Bảng các loại động cơ và đặc tính kỹ thuật
Động cơ thuyền Hangkai 2 kỳ
| BẢNG ĐỘNG CƠ THUYỀN HANGKAI 2 KỲ | |||||||
| 2 KỲ, LÀM MÁT BẰNG NƯỚC | CÔNG SUẤT LỚN NHẤT |
DUNG TÍCH | KHỐI LƯỢNG | VỊ TRÍ HỘP SỐ | KÉT NHIÊN LIỆU | TẤM ĐỊNH VỊ | SỐ XI LANH |
| T3.5HP | 2.5KW | 49cc | 10KG | Bộ điều khiển | 1.3L | 42CM | 1 |
| T3.6HP | 2.6KW | 55cc | 10KG | Bộ điều khiển | 1.5L | 42CM | 1 |
| T4.0HP | 2.9KW | 74.6cc | 13.5KG | F-N | 1.4L | 44CM | 1 |
| T6.0HP | 4.4KW | 102cc | 21KG | F-N-R | 2.5L | 44CM | 1 |
| T12HP | 8.8KW | 169cc | 36.5KG | F-N-R | 24L | 44CM | 2 |
| T18HP | 13.2KW | 246cc | 38.6KG | F-N-R | 24L | 44CM | 2 |
| T30HP | 22KW | 496cc | 52KG | F-N-R | 24L | 38CM | 2 |
| T40HP | 29.4KW | 703cc | 76KG | F-N-R | 24L | 44CM | 2 |
Động cơ thuyền Hangkai 4 kỳ
| BẢNG ĐỘNG CƠ THUYỀN HANGKAI 4 KỲ | |||||||
| 4 KỲ, LÀM MÁT BẰNG NƯỚC | CÔNG SUẤT | DUNG TÍCH | KHỐI LƯỢNG | VỊ TRÍ HỘP SỐ | KÉT NHIÊN LIỆU | TẤM ĐỊNH VỊ | SỐ XI LANH |
| F3.5HP | 1.9KW | 72cc | 17KG | F | 1.2L | 38CM | 1 |
| F6.5HP | 4.8KW | 123cc | 26KG | F-N-R | 12L | 43CM | 1 |
| F20HP | 14.7KW | 323cc | 49KG | F-N-R | 24L | 44CM | 2 |
| 4 KỲ, LÀM MÁT BẰNG GIÓ | CÔNG SUẤT | DUNG TÍCH | KHỐI LƯỢNG | VỊ TRÍ HỘP SỐ | KÉT NHIÊN LIỆU | TẤM ĐỊNH VỊ | SỐ XI LANH |
| F4.0HP | 2.9KW | 55cc | 10.3KG | Clrtch control | 1.4L | 44CM | 1 |
| F6.0HP | 3.7KW | 140cc | 19.7KG | F-N-R | 1.2L | 44CM | 1 |
| F7.0HP | 5.1KW | 196cc | 26.7KG | F-N-R | 1.4L | 44CM | 1 |
Động cơ điện đẩy thuyền Hangkai
| BẢNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐẨY THUYỀN HANGKAI | |||||||
| MODEL | ĐIỆN ÁP | DÒNG DIỆN | CÔNG SUẤT | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG TỊNH |
ĐIỀU KHIỂN | TỐC ĐỘ |
| 45 Pound | 12V | 46A | 552W | 11KG | 9KG | F5R2 | 8km/h |
| 55 Pound | 12V | 50A | 600W | 11KG | 10KG | F5R2 | 10km/h |
| 65 Pound | 12V | 55A | 660W | 12KG | 10KG | F5R2 | 11km/h |
| E2.5HP | 24V | 33A | 800W | 12KG | 9.8KG | CVT | 8km/h |
| 3.6HP | 48V | 18A | 800W | 13KG | 10.5KG | CVT | 13km/h |
| 4.0HP | 48V | 21A | 1000W | 13.5KG | 10.9KG | CVT | 15km/h |
| 5.0HP | 48V | 25A | 1200W | 14KG | 12KG | CVT | 18km/h |
| P4.0HP | 48V | 21A | 1000W | 11KG | 10KG | CVT | 14km/h |
+84 903 751396
phuongdong@otm.vn 




