► Hàng vật tư phụ tùng thay thế máy lọc MITSUBISHI đang tồn kho sẵn:
| MITSUBISHI - SJ700 | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Spiral Gear 60HZ | pcs | 1 | ||
| 2 | Upper Cover | 713002 | pcs | 5 | |
| 3 | Distributing Nozzle | 716010 | pcs | 1 | |
| 4 | Upper Bearing receiver | 713011 | pcs | 12 | |
| 5 | Crew Ø 12 x 30 | pcs | 18 | ||
| 6 | Spare headed serew | pcs | 2 | ||
| 7 | O-ring 168mm | 781011 | pcs | 1 | |
| 8 | Spring Washer M6 | pcs | 4 | ||
| 9 | Looking Washer | 716004 | pcs | 1 | |
| 10 | Oil seal | SB 204521 | pcs | 1 | |
| 11 | Knock Pin | 208131 | pcs | 1 | |
| 12 | Comtech | 781009 | pcs | 10 | |
| 13 | Spare headed serew | pcs | 2 | ||
| 14 | Copper Tuber | pcs | 1 | ||
| 15 | Vertical Saft 60 Hz | 736001 | pcs | 4 | |
| 16 | Spiral Gear 60HZ | pcs | 1 | ||
| 17 | Các loại O-ring | ||||
| MITSUBISHI - SJ2000 | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Oil Impeller Retainer | 3024.021 | pcs | 1 | |
| 2 | Locking Washer | 20160006 | pcs | 2 | |
| 3 | Fcricktion block | 2015002 | pcs | 8 | |
| 4 | Spring for Lower Bearing | 2104008 | pcs | 1 | |
| 5 | Upper Bearing Receiver | 713011 | pcs | 6 | |
| 6 | Haft Union | 716011 | pcs | 2 | |
| 7 | Upper cove | pcs | 1 | ||
| 8 | U Tupe Packing | 213005 | pcs | 1 | |
| 9 | Sheet Packing | 201610 | pcs | 1 | |
| 10 | Distributor | pcs | 1 | ||
| 11 | Vertical Shaft | 2036001 | pcs | 4 | |
| 12 | Vertical Shaft | pcs | 4 | R đầu ø 23 | |
| 13 | Herizotal | 2015008 | pcs | 2 | |
| 14 | O-Ring D=94 | 2016009 | pcs | 10 | |
| 15 | O-Ring set for Bowl | pcs | 4 | ||
| 16 | Plug Screw wiht Nozzle | pcs | 1 | ||
| 17 | O-Ring (244 mm) | pcs | 2 | ||
| 18 | Main Seal Ring | pcs | 1 | ||
| 19 | Các loại O-ring | ||||
| MITSUBISHI - SJ11T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Gear boss | pcs | 1 | ||
| 2 | Friction pulley | pcs | 1 | ||
| 3 | Operating Water | pcs | |||
| 4 | Completter | Completter | pcs | 2 | |
| 5 | Operating Water dics | 387129001 | pcs | 1 | |
| 6 | Bolt | F.1003008B | pcs | 6 | |
| 7 | Double Tongued Washer | H.5003B2 | pcs | 6 | |
| 8 | Chamber cover | 387128001 | pcs | 1 | |
| 9 | Socket set screw | E.400.606G6 | pcs | 1 | |
| 10 | Operating Water Nozzle | 373413001 | pcs | 1 | |
| 11 | Operating Water chamber | 369074001 | pcs | 1 | |
| 12 | Socket cap screw | F.3008015B | pcs | 3 | |
| 13 | Bearing case (3) | pcs | 1 | ||
| 14 | Flat Spring | pcs | 1 | ||
| 15 | Spacer (V33) | pcs | 1 | ||
| 16 | Friction Block | pcs | 9 | ||
| 17 | Valve Guide | pcs | 4 | ||
| 18 | Pilot Valve | pcs | 4 | ||
| 19 | Lower Spiring | pcs | 1 | ||
| 20 | Spring Seat | pcs | 2 | ||
| 21 | Bearing cover | pcs | 1 | ||
| 22 | Drain Nozzle | pcs | 2 | ||
| 23 | Pulle Washer | pcs | 1 | ||
| 24 | Retainer | pcs | 1 | ||
| 25 | Oil Seal | pcs | 5 | ||
| 26 | Valve seat B34 | 420926001 | pcs | 4 | |
| 27 | O-Ring V12 | 120145A | pcs | 3 | |
| 28 | O-Ring B14 | 413996001 | pcs | 1 | |
| 29 | O-Ring B62 | 409659001 | pcs | 1 | |
| 30 | O-Ring B27 | 413995001 | pcs | 1 | |
| 31 | O-Ring B61 | 409660001 | pcs | 1 | |
| 32 | O-Ring B28 | A80214B | pcs | 1 | |
| 33 | O-Ring B13 | A80233B | pcs | 1 | |
| 34 | O-Ring set | set | 1 | ||
| 35 | Vertical shaft 60Hz | pcs | 1 | ||
| 36 | Horizotal saft 60Hz | pcs | 1 | ||
| MITSUBISHI - SJ10T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Main Seal Ring | pcs | 1 | ||
| 2 | Valve seat B34 | pcs | 2 | ||
| 3 | Light Liquid Chamber | pcs | 2 | ||
| 4 | Bộ Đĩa chia nước | set | 2 | ||
| 5 | Friction Block | pcs | 14 | ||
| 6 | Impeller (1) | pcs | 1 | ||
| 7 | Impeller (2) | pcs | 2 | ||
| 8 | Flat Spring | 259749.001 | pcs | 3 | |
| 9 | Heavy Liquid Chamber | pcs | 3 | ||
| 10 | Gravity (1 bộ có 9 cái Kích thước #) | pcs | 3 | ||
| 11 | Bearing case 1#25 | 373400001 | pcs | 1 | |
| 12 | Oil Seal 50x68x9 | pcs | 6 | ||
| 13 | Upper Spring | pcs | 12 | ||
| 14 | Spring Seat #V.24 | 409849001 | pcs | 5 | |
| 15 | Pilot Valve | pcs | 4 | ||
| 16 | Valve Guide | pcs | 2 | ||
| 17 | Inlet Pipe | pcs | 1 | ||
| 18 | Packing B55 | 41380200 | pcs | 1 | |
| 19 | Stell Ball | J10012J0 | pcs | 5 | |
| 20 | Tongged Washer | pcs | 3 | ||
| 21 | Packing B55 | pcs | 4 | ||
| 22 | Valve Seat | pcs | 6 | ||
| 23 | Spiral gear 60Hz | pcs | 1 | ||
| 24 | Vetical saft | pcs | 1 | ||
| 25 | Các loại O-ring | pcs | |||
| MITSUBISHI - SJ15F | ||||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note | Images |
| 1 | O-Ring for Bowl | set | 2 |
|
||
| 2 | O-Ring | A.43106.B | pcs | 2 | ||
| 3 | O-Ring | A.90080.A | pcs | 4 | ||
| 4 | Main Seal Ring | 436022001 | set | 2 | ||
| 5 | O-Ring | A.30080.B | pcs | 2 | ||
| 6 | O-Ring | A.00250.B | pcs | 2 | ||
| 7 | O-Ring | A.80330.B | pcs | 2 | ||
| 8 | O-Ring | 408185002 | pcs | 2 | ||
| 9 | O-Ring | A.42017.F | pcs | 8 | ||
| 10 | O-Ring | A.10011.F | pcs | 8 | ||
| 11 | O-Ring | A.42017.F | pcs | 4 | ||
| 12 | O-Ring | 43600001 | pcs | 2 | ||
| 13 | O-Ring | A.41013.F | pcs | 4 | ||
| 14 | O-Ring | A.10032.A | pcs | 2 | ||
| 15 | Spacer (1) T=0.5mm | pcs | 1 | |||
| 16 | O-Ring 102 [VITON] | A.46033.F | pcs | 2 | ||
| 17 | O-Ring | pcs | 3 | |||
|
MITSUBISHI - SJ15T |
||||||
|
No |
Description |
P/N |
Unit |
Stock |
Note |
Images |
|
1 |
Bearing Sleeve (1) |
|
pcs |
1 |
|
|
|
2 |
Bearing sleeve |
|
pcs |
1 |
|
|
|
3 |
Bowl bush |
|
pcs |
1 |
|
|
|
4 |
Cap nut |
|
pcs |
2 |
|
|
|
5 |
Flat spring |
|
pcs |
2 |
|
|
|
6 |
Gravity disc |
|
pcs |
3 |
|
|
|
7 |
Heavy liquid chamber |
|
pcs |
1 |
|
|
|
8 |
Impeller No8 |
|
pcs |
1 |
|
|
|
9 |
Inlet pipe |
|
pcs |
2 |
|
|
|
10 |
Light liquid chamber |
|
pcs |
1 |
|
|
|
11 |
Lower spring |
|
pcs |
6 |
|
|
|
12 |
Operating water disc |
|
set |
1 |
|
|
|
13 |
Oring for bowl |
|
set |
1 |
|
|
|
14 |
Retainer |
|
pcs |
2 |
|
|
|
15 |
Upper spring |
|
pcs |
6 |
|
|
|
16 |
Valve guide |
|
pcs |
1 |
|
|
|
17 |
|
|
pcs |
2 |
|
|
|
18 |
|
|
pcs |
2 |
|
|
|
19 |
|
|
set |
1 |
|
|
|
20 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
21 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
22 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
23 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
24 |
|
|
pcs |
3 |
|
|
|
25 |
|
|
pcs |
6 |
|
|
|
26 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
27 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
28 |
|
|
pcs |
1 |
|
|
|
29 |
|
|
pcs |
2 |
|
|
|
30 |
|
|
set |
2 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
| MITSUBISHI - SJ16T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Operating Water disc (Comlete) | No-1 | Comlete | 1 | |
| 2 | Inner Pipe | 387180103 | pcs | 1 | |
| 3 | Horizotal Shaft | 2574050551 | pcs | 2 | |
| 4 | Bearing case | set | 2 | ||
| 5 | Light liquid chamber (No;17) | pcs | 1 | ||
| 6 | Bearing Sleeve | set | 1 | ||
| 7 | Impeller | 387136001 | pcs | 2 | |
| 8 | Bearing cap No:36 | pcs | 1 | ||
| 9 | Flat Spring | pcs | 5 | ||
| 10 | Upper Spring | pcs | 12 | ||
| 11 | Lower Spring | pcs | 4 | ||
| 12 | Spring Seat | pcs | 4 | ||
| 13 | Oil Seal 55x78x12 | pcs | 14 | ||
| 14 | Lock Washer | pcs | 4 | ||
| 15 | Socket set screw | pcs | 2 | ||
| 16 | Operating Water (Comlette) | pcs | 1 | ||
| 17 | Operating Water supply equiment part | set | 1 | ||
| 18 | Double Tongued washer | H.5003B2 | pcs | 6 | |
| 19 | Chamber cover B59 | 387260001 | set | 1 | |
| 20 | Socket set screw B.60 | E400608G6 | pcs | 1 | |
| 21 | Operating water nozzle B53 | 374467001 | pcs | 1 | |
| 22 | Operating Water chamber B.56 | 367376001 | pcs | 1 | |
| 23 | Operating water disc | 387113001 | pcs | 1 | |
| 24 | Lock nut | pcs | 4 | ||
| 25 | Socket cap scew | pcs | 3 | ||
| 26 | Lock Washer | pcs | 2 | ||
| 27 | Các bộ O-ring, Retainer, Oil seal | ||||
| MITSUBISHI - SJ20T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Operating Water Chamber | pcs | 3 | ||
| 2 | Bearing case (1)V17 | 37333700 | pcs | 2 | |
| 3 | Bearing case (2)V25 | 37334001 | pcs | 2 | |
| 4 | Impeller | set | 1 | ||
| 5 | Friction block | pcs | 8 | ||
| 6 | Inlet pice | set | 1 | ||
| 7 | Lower spring | pcs | 4 | ||
| 8 | Flat Spring | pcs | 2 | ||
| 9 | Upper Spring (H14) | pcs | 6 | ||
| 10 | Bearing cover (2)V31 | pcs | 2 | ||
| 11 | Spacer | pcs | 1 | ||
| 12 | Collar | pcs | 1 | ||
| 13 | O-Ring for Bowl | set | 4 | ||
| 14 | Spacer(Bearing Retainer) | pcs | 1 | ||
| 15 | Spiral gear (H3) (60Hz) | 248154001 | pcs | 1 | |
| 16 | Vertical shaft(60 Hz)(V1) | 266747001 | pcs | 1 | |
| 17 | Các loại O-ring | ||||
| MITSUBISHI - SJ25T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | O-Ring Complete | pcs | 3 | ||
| 2 | O-Ring of Operating Water supply | pcs | 6 | Các loại khác nhau | |
| 3 | Impeller (2) | pcs | 1 | ||
| 4 | Flat Spring | set | 3 | ||
| 5 | Bearing case (1) (2) (3) | pcs | 3 | ||
| 6 | Stell Ball(1/2) | pcs | 2 | ||
| 7 | Spring seat | pcs | 2 | ||
| 8 | Spiral geat (60Hz) | pcs | 1 | ||
| 9 | Vertical Shaft (60 Hz) | pcs | 1 | ||
| 10 | Upper Spring | pcs | 6 | ||
| 11 | Bearing cover (2) | pcs | 1 | ||
| 12 | Lower spring | pcs | 5 | ||
| 13 | Operating Water disc | pcs | 1 | ||
| 14 | Cap Nut | pcs | 1 | ||
| 15 | Bearing cap | pcs | 1 | ||
| 16 | Spacer | pcs | 1 | ||
| 17 | Operating water champer | pcs | 1 | ||
| 18 | Chamber cover | pcs | 1 | ||
| 19 | Operating water Nozzle | pcs | 1 | ||
| 20 | O-Ring complete | set | 1 | ||
| 21 | Spiral gear (60Hz) | pcs | 1 | ||
| 22 | Vertical Shaft (60 Hz) | pcs | 1 | ||
| 23 | Các loại O-ring, retainer,... | pcs | |||
| MITSUBISHI - SJ30T | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Friction block No.2 | pcs | 12 | ||
| 2 | Flat Spring | pcs | 1 | ||
| 3 | Lock Water No.18 | pcs | 4 | ||
| 4 | Gavity disc (heavy liquid chamber) | set | 4 | ||
| 5 | O-Ring No.8 | pcs | 5 | ||
| 6 | Steel Ball 1/2 No.29 | set | 2 | ||
| 7 | O-Ring for Bowl | set | 2 | ||
| 8 | Các loại O-ring | ||||
| MITSUBISHI - SJ31 | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | O-Ring set (Made in Taiwan) | set | 1 | ||
| 2 | Gavity Rubber | 318117 | pcs | 1 | |
| 3 | O-Ring 240mm | 98124 | pcs | 1 | |
| 4 | O-Ring 292mm | 98123 | set | 1 | |
| 5 | O-Ring 281mm | 98125 | pcs | 2 | |
| 6 | O-Ring | 92415 | pcs | 4 | |
| 7 | Main seal Ring | 98126 | pcs | 1 | |
| MITSUBISHI - SJ3000 | |||||
| No | Description | P/N | Unit | Stock | Note |
| 1 | Water chamber | 3016007 | pcs | 1 | |
| 2 | Selenoid valve | pcs | 3 | ||
| 3 | Operating water disc | 3016006 | pcs | 1 | |
| 4 | Water chamber cover | 6016001 | set | 1 | |
| 5 | Oil impeller & Retainer | 3024021 | pcs | 2 | |
| 6 | Gravity disc Ø 85,5 | 3081073 | set | 2 | |
| 7 | Water Impeller & Retainer | 3024020 | pcs | 1 | |
| 8 | Distributing Nozzle | 3016009 | pcs | 1 | |
| 9 | Upper Spring | 3013011 | pcs | 12 | |
| 10 | Chamber cover (3) | 3016001 | pcs | 2 | |
| 11 | Water chamber | pcs | 1 | ||
| 12 | Half Union | 716012 | pcs | 6 | |
| 13 | Socket cap screw M8x15 | pcs | 6 | ||
| 14 | Locking water | 3016005 | pcs | 1 | |
| 15 | Square headed screw | 2016002 | pcs | 1 | |
| 16 | Seheet Packing | 3016011 | pcs | 1 | |
| 17 | Operating water disc retainer | 3016003 | pcs | 1 | |
| 18 | Loking plate | 3016002 | pcs | 2 | |
| 19 | Tongued water | 716001 | pcs | 6 | |
| 20 | Bowl bush | 3081032 | pcs | 3 | |
| 21 | Plate for upper bearing | 3013006 | pcs | 2 | |
| 22 | Copper tube | 3016010 | pcs | 2 | |
| 23 | Operating Water Nozzle (No:5) | pcs | 1 | ||
| 24 | Joang Ø 800 | pcs | 4 | ||
| 25 | Main Seal ring | pcs | 1 | ||
| 26 | Các loại O-ring khác nhau | ||||
+84 903 751396
phuongdong@otm.vn 





.jpg)











.jpg)



